Декларации
Все
ADDINOL
C.N.R.G.
Castrol
COOLSTREAM
FQ
Fuchs
HOLA
Hyundai XTeer
LEMARC
MADFIL
Mann-filter
Rowe
SN
Total
Ween
Обнинскоргсинтез
РосНефть
Скачать все
ADDINOL
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
2024.06.16_ds_compression | 449,986 КиБ | |
2024.06.16_ds_hydraulic | 523,754 КиБ | |
2024.06.16_ds_transmissoin | 871,052 КиБ | |
2024.06.17_ds_anticorrosion | 431,105 КиБ | |
2024.06.17_ds_antifreeze | 433,278 КиБ | |
2024.06.17_ds_grease | 879,447 КиБ | |
2024.06.17_ds_industrial | 896,742 КиБ | |
2024.06.17_ds_motor | 983,096 КиБ | |
2024.07.04_ds_transform | 414,759 КиБ | |
2024.07.04_ds_turbine-green | 333,986 КиБ | |
2024.10.17_ds_industrial_2 | 225,021 КиБ | |
2025_08-05_ds_special-greases | 491,385 КиБ | |
ДС антикоррозионные 17.06.2027 | 481,456 КиБ | |
ДС антифризы 17.06.2027 | 470,823 КиБ | |
ДС индустриальные 17.06.2027 | 955,083 КиБ | |
ДС моторные 17.06.2027 | 1008,855 КиБ | |
ДС смазки-пасты 17.06.2027 | 917,182 КиБ | |
ДС трансмиссионные 16.06.2027 | 924,825 КиБ | |
ДС гидравлические 09.07.2027 | 539,183 КиБ | |
ДС компрессорные 09.07.2027 | 509,408 КиБ | |
ДС турбинные 09.07.2027 | 497,518 КиБ |
C.N.R.G.
Castrol
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
ДС Castrol до 16.05.2026 | 539,947 КиБ |
COOLSTREAM
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.10300_22 до 09.11.2025 серия "Standard" | 679,644 КиБ | |
ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.09728_22 до 09.11.2025 серия "Premium" | 1,073 МиБ |
FQ
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
Сертификат фильтры FQ | 14,129 МиБ |
Fuchs
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
ДС Масла гидравлические В.03437_22 (FOR) до 20.07.2025 | 439,026 КиБ | |
ДС Масла моторные B.29827_21 (FOR) до 21.04.2024 | 570,002 КиБ | |
ДС моторные масла В.18039_21 (FOR) до 01.12.2024 | 695,652 КиБ | |
ДС Трансмиссионные масла В.58884_21 до 12.11.2024 | 562,851 КиБ | |
ДС Масла гидравлические В.20664_22 (FOR) до 27.07.2025 | 436,804 КиБ | |
ДС Масла моторные В.49704_22 (FOR) до 18.10.2025 | 436,907 КиБ | |
ДС Масла моторные B.93119_23 (FOR) | 438,113 КиБ |
HOLA
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
HOLA_WEEN_бензонасосы,колодки, щетки,подвеска,провода вв,опоры стоек,ремни,шрусы,шланги,сцепление_26-06-2027 | 8,426 МиБ | |
HOLA_Отбойники аморизаторов _ 18-08-2025 | 713,278 КиБ | |
Подшипники_Крестовины_Свечи_Тормозные диски_HOLA HKW_28-11-2025 | 1,171 МиБ | |
HOLA_WEEN_фильтры масляные_топливные_воздушные_радиаторы_амортизаторы_05.08.2024 | 2,331 МиБ |
Hyundai XTeer
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
ДС - ATF, Oil-4, Oil-5 до 18.01.2025 | 329,784 КиБ | |
ДС - CVT - до 18.01.2025 | 328,463 КиБ | |
ДС - Моторные масла до 18.01.25 | 1,789 МиБ | |
Масла гидравлические Xteer ЕАЭС N RU Д-KR.РА01.В.7094124 | 544,024 КиБ | |
Масла моторные Xteer ЕАЭС N RU Д-KR.РА01.В.7092624 | 1001,687 КиБ | |
Масла трансмиссионые ЕАЭС N RU Д-KR.РА01.В.7097524 | 636,276 КиБ |
LEMARC
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
10835 TONNARD 74 10W-40, LEGUARD MAX 10W-40 | 227,185 КиБ | |
14705 QUALARD NEO 5W-30 | 432,588 КиБ | |
22141 LEGUARD 10W-30 | 222,711 КиБ | |
33209 QUALARD 9 5W-40, QUALAR 9 NFC 5W-30, QUALARD 7 10W-40 | 238,413 КиБ | |
73223 QUALARD NEO 0W-20, TONNARD 89 10W-40, LEGUARD 15W-40 | 241,521 КиБ | |
73226 HYDRARD D, TONNARD S 10 | 231,258 КиБ | |
73230 GEAPARD DVI LV, GEAPARD CVT | 233,126 КиБ | |
73234 HYDRARD HLP 32, HYDRARD HVLP 32 | 226,055 КиБ | |
73241 TONNARD 74 15W-40, TONNARD 92 5W-30, TONNARD 86 10W-40 | 238,562 КиБ | |
73224 LEGUARD 17 5W-40 | 222,419 КиБ | |
73229 HYDRARD HLP 46, HYDRARD HVLP 46 | 232,989 КиБ |
MADFIL
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
Сертификат 2022 MO, O, OE до 24.09.2025 | 5,591 МиБ |
Mann-filter
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
09_Сертификат Соответствия_B.0412921_02.08.2023 | 8,017 МиБ |
Rowe
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
ДС Трансмиссия 22.03.2024 | 1,685 МиБ | |
ДС Тормозная до 09.06.2024 | 1,028 МиБ | |
ДС смазки 17.02.2024 | 1,109 МиБ | |
jpg | ДС моторные до 02.08.2024 | 1,189 МиБ |
ДС компрессорные до 22.03.2024 | 990,09 КиБ | |
ДС Индустриальные до 09.06.2024 | 1,259 МиБ | |
ДС Гидравлика до 09.06.2024 | 1,354 МиБ |
SN
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
Декларация EAC смазки от 07.12.22 до 06.12.2025 г. | 518,571 КиБ | |
ДС аэрозоли НОВАЯ 2024 | 1,645 МиБ | |
СГР Очиститель тормозов | 946,222 КиБ | |
СГР Очиститель электрических контактов | 1,003 МиБ |
Total
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
ДС 2710 моторные масла до 02.09.23 | 756,312 КиБ | |
ДС 3403 трансмиссионные масла до 02.09.23 | 754,026 КиБ | |
ДС 2710 моторные масла до 25.05.26 | 881,046 КиБ | |
ДС 3403 моторные и трансмиссионные масла до 25.05.26 | 835,223 КиБ |
Ween
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
WEEN_Катушки_зажигания_25-03-2025 | 1,175 МиБ | |
WEEN_Свечи_Термостаты_25-11-2025 | 690,612 КиБ | |
HOLA_WEEN_бензонасосы,колодки, щетки,подвеска,провода вв,опоры стоек,ремни,шрусы,шланги,сцепление_26-06-2027 | 8,426 МиБ | |
HOLA_WEEN_фильтры масляные_топливные_воздушные_радиаторы_амортизаторы_05.08.2024 | 2,331 МиБ |
Обнинскоргсинтез
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
ДС ТУ 007 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие | 532,933 КиБ | |
27368-ds_gost_8581-78_mm_dlya_avtotraktornyx_dizelej Волга-Ойл | 554,514 КиБ | |
27241-ds_gost_20799-88_masla_industrialqnye | 504,538 КиБ |
РосНефть
Тип | Название | Размер |
---|---|---|
ДС ЕАЭС Масло Rosneft Diesel 1 15W-40_АНХК_по 11.01.2027 | 559,693 КиБ | |
ДС ЕАЭС Масло Rosneft Express_АНХК_по 27.12.2026 | 538,986 КиБ | |
ДС ЕАЭС Масло Rosneft И-40А_АНХК_ по 09.07.2026 | 654,709 КиБ | |
ДС ЕАЭС Масло Rosneft МГЕ-46В_АНХК_ по 02.03.2026 | 609,751 КиБ | |
ДС ЕАЭС Масло Rosneft HVLP 32_АНХК_ по 25.12.2026 | 700,795 КиБ | |
ДС ЕАЭС Масло Rosneft М-8В_АНХК_ по 07.07.2024 | 662,948 КиБ |