Декларации
Все
ADDINOL
C.N.R.G.
Castrol
COOLSTREAM
FQ
Fuchs
HOLA
Hyundai XTeer
LEMARC
MADFIL
Mann-filter
Mannol
PEMCO
Rowe
SCT
SN
Total
Wd-40
Ween
НЕФТЕМАСТЕР
Обнинскоргсинтез
РосНефть
Скачать все
ADDINOL
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС антикоррозионные 17.06.2027 | 481,456 КиБ | |
| ДС антифризы 17.06.2027 | 470,823 КиБ | |
| ДС индустриальные 17.06.2027 | 955,083 КиБ | |
| ДС моторные 17.06.2027 | 1008,855 КиБ | |
| ДС смазки-пасты 17.06.2027 | 917,182 КиБ | |
| ДС трансмиссионные 16.06.2027 | 924,825 КиБ | |
| ДС гидравлические 09.07.2027 | 539,183 КиБ | |
| ДС компрессорные 09.07.2027 | 509,408 КиБ | |
| ДС турбинные 09.07.2027 | 497,518 КиБ |
C.N.R.G.
Castrol
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС Castrol до 16.05.2026 | 539,947 КиБ |
COOLSTREAM
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДC Coolstream DE от 27.10.2025 по 26.10.2028 | 234,377 КиБ | |
| ДC № ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.В.04742_23 по 23.10.2026 Combat | 109,325 КиБ | |
| ДС Coolstream AUS32 по 11.09.2027 | 2,061 МиБ | |
| ДС № ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.31128_Brake Fluid Class 7 до 01.11.2026 | 81,562 КиБ | |
| ДС № ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.83951_23 от 2025-09-12 X-Force до 24.09.2026 | 82,82 КиБ | |
| ДС № ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.04742_23 от 2025-08-11_Тосолы до 23.10.2026 | 80,021 КиБ | |
| ДС № ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.87236_Hot Stream до 20.12.2026 | 85,573 КиБ | |
| ДС RU Д-RU.PA02.B.48650 CHN от 12.03.2026 по 11.03.2029 | 223,985 КиБ | |
| ДС ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.07132_25 по 05.11.28г. Coolstream Standard | 512,896 КиБ | |
| ДC ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.В.07303_25 по 05.11.28г. Coolstream Premium | 814,691 КиБ | |
| ДC EAЭС N RU Д-RU.РА02.В.49866_26 по 11.03.29г. Coolstream HD | 228,759 КиБ | |
| ДС ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.42231_24 по 11.11.27г. Coolstream JPN | 621,98 КиБ |
FQ
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| Сертификат фильтры FQ | 14,129 МиБ |
Fuchs
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС Масла моторные В.49704_22 (FOR) до 18.10.2025 | 436,907 КиБ | |
| ДС Масла моторные B.93119_23 (FOR) | 438,113 КиБ | |
| ДС Масла гидравлические В.03437_22 (FOR) до 20.07.2025 | 439,026 КиБ | |
| ДС Масла гидравлические В.20664_22 (FOR) до 27.07.2025 | 436,804 КиБ | |
| ДС Масла гидравлические В.25762_22 (FOR) до 06.09.2025 | 435,87 КиБ | |
| ДС Масла моторные В.56546_22 (FOR) до 11.08.2025 | 488,386 КиБ | |
| ДС Масла трансмиссионные В.56946_22 (FOR) 14.09.2025 | 438,249 КиБ | |
| ДС Масло трансмиссионное В.67992_22 (FOR) 25.10.2025 | 438,643 КиБ | |
| ДС Масло трансмиссионное В.93074_22 (FOR) 24.08.2025 | 437,245 КиБ |
HOLA
Hyundai XTeer
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| 2023-09-05-ДС-ЭДА -моторное -ЕАЭС N RU Д-KR.РА07.В.13288-23 до 03.09.2026 | 698,468 КиБ | |
| 2023-09-05-ДС-ЭДА -трансмиссия -ЕАЭС N RU Д-KR.РА07.В.13291-23 до 03.09.26 | 684,49 КиБ | |
| 2023-10-03-ДС-ЭДА - Моторное ЕАЭС N RU Д-KR.РА08.В.23016-23 до 02.10.26 | 323,342 КиБ | |
| 2025-01-24 ДС-ЭДА CVT и Gear Oil ЕАЭС N RU Д-KR.РА01.В.16842-25 до 15.01.2028 | 251,781 КиБ | |
| 2023-07-26-ДС-ЭДА -CNG10W40, CNG15W40, G700SP5W30, HD3000CF-410W30-ЕАЭС N RU Д-KR.РА03.В.82040-23 до 24.07.2026 | 332,358 КиБ |
LEMARC
MADFIL
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| Сертификат Madfil с 17.06.2025 по 16.06.2029 | 18,981 МиБ |
Mann-filter
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| 09_Сертификат Соответствия_B.0412921_02.08.2023 | 8,017 МиБ |
Mannol
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| MANNOL трансм. до 04.10.2026 | 541,178 КиБ | |
| MANNOL гидравлика до 04.10.2026 | 491,757 КиБ | |
| MANNOL моторное масло до 04.10.2026 | 704,897 КиБ | |
| MANNOL антифризы до 19.05.2028 | 1,161 МиБ | |
| MANNOL химия до 24.08.2026 | 1,069 МиБ | |
| Гидравлика MANNOL по 14.08.2028 | 882,505 КиБ | |
| ДС Brake Grease по 09.11.2028 | 226,613 КиБ | |
| Компрессорные MANNOL по 14.07.2028 | 723,964 КиБ | |
| Моторные масла MANNOL по 14.07.2028 | 1,333 МиБ | |
| Охлаждающие жидкости MANNOL по 29.07.2028 | 840,362 КиБ | |
| Трансмиссионные масла MANNOL по 14.07.2028 | 1022,115 КиБ |
PEMCO
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| Трансм. PEMCO до 09.10.2027 | 267,506 КиБ | |
| Гидравлика PEMCO до 09.10.2027 | 255,215 КиБ | |
| Моторные масла PEMCO до 09.10.2027 | 320,569 КиБ | |
| Гидравлика PEMCO до 09.10.2027 (2) | 255,215 КиБ | |
| Гидравлика PEMCO по 14.07.2028 | 881,822 КиБ | |
| Компрессорные PEMCO по 14.07.2028 | 723,963 КиБ | |
| Моторные масла PEMCO по 14.07.2028 | 1,05 МиБ | |
| Охлаждающие жидкости PEMCO по 29.07.2028 | 799,648 КиБ | |
| Трансмиссионные масла PEMCO по 14.07.2028 | 853,41 КиБ |
Rowe
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС антифизы 03.08.2026 | 796,957 КиБ | |
| ДС компрессорные 12.03.2029 | 934,999 КиБ | |
| ДС моторные 07.11.2028 | 2,541 МиБ | |
| ДС трансмиссионное 12.03.2029 | 1,458 МиБ | |
| ДС моторные 07.11.2028 | 2,541 МиБ | |
| ДС трансмиссионное 12.03.2029 | 1,458 МиБ |
SCT
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| SСT Фильтры 29.06.2030 | 6,317 МиБ |
SN
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| Декларация EAC смазки от 07.12.22 до 06.12.2025 г. | 518,571 КиБ | |
| ДС аэрозоли до 09.01.2027 | 1,645 МиБ | |
| СГР Очиститель тормозов | 946,222 КиБ | |
| СГР Очиститель электрических контактов | 1,003 МиБ |
Total
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС 2710 моторные масла до 25.05.26 | 881,046 КиБ | |
| ДС 3403 моторные и трансмиссионные масла до 25.05.26 | 835,223 КиБ |
Wd-40
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС WD-40 до 10.11.2025 | 594,721 КиБ | |
| ДС LOOZEN LN-04 до 14.07.2027 | 563,502 КиБ |
Ween
НЕФТЕМАСТЕР
Обнинскоргсинтез
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС ТУ 007 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие | 532,933 КиБ | |
| 27368-ds_gost_8581-78_mm_dlya_avtotraktornyx_dizelej Волга-Ойл | 554,514 КиБ | |
| 27241-ds_gost_20799-88_masla_industrialqnye | 504,538 КиБ |