HOLA S414
Бренд
Hola
Hola
HOLA S414
NSK1
05 нояб. - 06 нояб.
05 нояб. - 06 нояб.
Цена по запросу
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Сторона установки | задний мост |
| Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
| Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
| Вид амортизатора | давление газа |
| Вид амортизатора | Телескопический амортизатор |
| ? трубы [мм] | 42 |
| Длина 1/длина 2 [мм] | 310/492 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 16 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 12 |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей с рулевым управлением типа «Гриф» |
| Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Сторона установки | задний мост |
| Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
| Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
| Вид амортизатора | давление газа |
| Вид амортизатора | Телескопический амортизатор |
| ? трубы [мм] | 42 |
| Длина 1/длина 2 [мм] | 310/492 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 16 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 12 |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей с рулевым управлением типа «Гриф» |
| Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
LADA
2121-2915402Газомасляные амортизаторы HOLA имеют высокие эксплуатационные характеристики за счет двухтрубной конструкции, высококачественной рабочей жидкости и избыточного давления газа в корпусе амортизатора.
Благодаря давлению азота минимизирован эффект вспенивания гидравлической жидкости, обеспечивается отличная амортизация, улучшается управляемость и собранность ходовой части автомобиля.
Благодаря давлению азота минимизирован эффект вспенивания гидравлической жидкости, обеспечивается отличная амортизация, улучшается управляемость и собранность ходовой части автомобиля.