Mann-filter W 8013
Фильтры
Масляные
Масляные
Mann-filter W 8013
NSK1
14 окт. - 15 окт.
14 окт. - 15 окт.
Цена по запросу
KRS
14 окт. - 15 окт.
14 окт. - 15 окт.
Цена по запросу
Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Наружный диаметр [мм] | 86 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 63 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 72 |
Размер резьбы | M 20 X 1.5 |
Высота [мм] | 89 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
Давление открытия обгонного клапана [бар] | 2,5 |
Номер рекомендуемого специального инструмента | LS 8 |
Наименование | Значение |
---|---|
Наружный диаметр [мм] | 86 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 63 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 72 |
Размер резьбы | M 20 X 1.5 |
Высота [мм] | 89 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
Давление открытия обгонного клапана [бар] | 2,5 |
Номер рекомендуемого специального инструмента | LS 8 |
Масляные фильтры MANN-FILTER: максимальная эффективность фильтрации и оптимальная степень очистки защищают двигатель от износа, вызванного загрязнениями и остатками продуктов сгорания в масле. Фильтрующие материалы и высококачественные уплотнения, индивидуально адаптированные к конкретной области применения, обеспечивают оптимальную защиту в течение всего межсервисного интервала.